计算机网络第五次作业
第一题 R1
基于每路由器控制的控制平面意味着每个路由器独立运行路由算法,转发功能和路由功能都在每个路由器内部实现,并通过与其他路由器进行通信来更新转发表。这时网络的控制平面和数据平面在每个路由器中自行实现,因此是整体的。
第二题 R2
基于逻辑上集中控制的控制平面意味着有一个中心控制器来计算和分发转发表给每个路由器。此时控制平面在一个中心的服务器上,数据平面在每个路由器上,因此二者在分离的设备中实现。
第三题 R6
不必要。每个自洽系统可以自主在系统内选择合适的路由算法。
第四题 R9
在OSPF自洽系统中,区域指的是一组路由器集合。集合中的每个路由器向同一集合内的所有其他路由器广播它的链路状态。引入区域的概念是为了将OSPF系统分层,每个区域独立运行自身的链路状态算法。
第五题 R15
我将在SDN控制平面的应用层实现该算法,因为应用层负责端到端的路由,支持开发和自定义网络应用,灵活性强。
第六题 R20
ICMP超时报文(Type11)和ICMP不可达报文(Type3)
第七题 P3
| Step | N' | D(t),p(t) | D(u),p(u) | D(v),p(v) | D(w),p(w) | D(y),p(y) | D(z),p(z) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | x | \(\infin\) | \(\infin\) | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x | |
| 1 | xv | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x | |
| 2 | xvu | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x | |
| 3 | xvuw | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x | |
| 4 | xvuwy | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x | |
| 5 | xvuwyt | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x | |
| 6 | xvuwytz | 7,v | 6,v | 3,x | 6,x | 6,x | 8,x |
第八题 P4
a.
| Step | N′ | D(x),p(x) | D(u),p(u) | D(v),p(v) | D(w),p(w) | D(y),p(y) | D(z),p(z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | t | ∞ | 2,t | 4,t | ∞ | 7,t | ∞ |
| 1 | tu | ∞ | 2,t | 4,t | 5,u | 7,t | ∞ |
| 2 | tuv | 7,v | 2,t | 4,t | 5,u | 7,t | ∞ |
| 3 | tuvw | 7,v | 2,t | 4,t | 5,u | 7,t | ∞ |
| 4 | tuvwx | 7,v | 2,t | 4,t | 5,u | 7,t | 15,x |
| 5 | tuvwxy | 7,v | 2,t | 4,t | 5,u | 7,t | 15,x |
| 6 | tuvwxyz | 7,v | 2,t | 4,t | 5,u | 7,t | 15,x |
b.
| Step | N′ | D(x),p(x) | D(t),p(t) | D(v),p(v) | D(w),p(w) | D(y),p(y) | D(z),p(z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | u | ∞ | 2,u | 3,u | 3,u | ∞ | ∞ |
| 1 | ut | ∞ | 2,u | 3,u | 3,u | 9,t | ∞ |
| 2 | utv | 6,v | 2,u | 3,u | 3,u | 9,t | ∞ |
| 3 | utvw | 6,v | 2,u | 3,u | 3,u | 9,t | ∞ |
| 4 | utvwx | 6,v | 2,u | 3,u | 3,u | 9,t | 14,x |
| 5 | utvwxy | 6,v | 2,u | 3,u | 3,u | 9,t | 14,x |
| 6 | utvwxyz | 6,v | 2,u | 3,u | 3,u | 9,t | 14,x |
c.
| Step | N′ | D(x),p(x) | D(u),p(u) | D(t),p(t) | D(w),p(w) | D(y),p(y) | D(z),p(z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | v | 3,v | 3,v | 4,v | 4,v | 8,v | ∞ |
| 1 | vx | 3,v | 3,v | 4,v | 4,v | 8,v | 11,x |
| 2 | vxu | 3,v | 3,v | 4,v | 4,v | 8,v | 11,x |
| 3 | vxut | 3,v | 3,v | 4,v | 4,v | 8,v | 11,x |
| 4 | vxutw | 3,v | 3,v | 4,v | 4,v | 8,v | 11,x |
| 5 | vxutwy | 3,v | 3,v | 4,v | 4,v | 8,v | 11,x |
| 6 | vxutwyz | 3,v | 3,v | 4,v | 4,v | 8,v | 11,x |
d.
| Step | N' | D(x), p(x) | D(u), p(u) | D(v), p(v) | D(t), p(t) | D(y), p(y) | D(z), p(z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | w | 6,w | 3,w | 4,w | ∞ | ∞ | ∞ |
| 1 | wu | 6,w | 3,w | 4,w | 5,u | ∞ | ∞ |
| 2 | wuv | 6,w | 3,w | 4,w | 5,u | 12,v | ∞ |
| 3 | wuvt | 6,w | 3,w | 4,w | 5,u | 12,v | ∞ |
| 4 | wuvtx | 6,w | 3,w | 4,w | 5,u | 12,v | 14,x |
| 5 | wuvtxy | 6,w | 3,w | 4,w | 5,u | 12,v | 14,x |
| 6 | wuvtxyz | 6,w | 3,w | 4,w | 5,u | 12,v | 14,x |
e.
| Step | N' | D(x), p(x) | D(u), p(u) | D(v), p(v) | D(w), p(w) | D(t), p(t) | D(z), p(z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | y | 6,y | ∞ | 8,y | ∞ | 7,y | 12,y |
| 1 | yx | 6,y | ∞ | 8,y | 12,x | 7,y | 12,y |
| 2 | yxt | 6,y | 9,t | 8,y | 12,x | 7,y | 12,y |
| 3 | yxtv | 6,y | 9,t | 8,y | 12,x | 7,y | 12,y |
| 4 | yxtvu | 6,y | 9,t | 8,y | 12,x | 7,y | 12,y |
| 5 | yxtvuw | 6,y | 9,t | 8,y | 12,x | 7,y | 12,y |
| 6 | yxtvuwz | 6,y | 9,t | 8,y | 12,x | 7,y | 12,y |
f.
| Step | N' | D(x), p(x) | D(u), p(u) | D(v), p(v) | D(w), p(w) | D(y), p(y) | D(t), p(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | z | 8,z | ∞ | ∞ | ∞ | 12,z | ∞ |
| 1 | zx | 8,z | ∞ | 11,x | 14,x | 12,z | ∞ |
| 2 | zxv | 8,z | 14,v | 11,x | 14,x | 12,z | 15,v |
| 3 | zxvu | 8,z | 14,v | 11,x | 14,x | 12,z | 15,v |
| 4 | zxvuw | 8,z | 14,v | 11,x | 14,x | 12,z | 15,v |
| 5 | zxvuwy | 8,z | 14,v | 11,x | 14,x | 12,z | 15,v |
| 6 | zxvuwyt | 8,z | 14,v | 11,x | 14,x | 12,z | 15,v |
第九题 P7
a.
\(D_x=[D_x(w), D_x(y), D_x(u)] = [2, 4, 7]\)
b.
\(c(x, w) > 6 \text{ or } c(x, y) < 1\)
c.
\(c(x,w)<3 \text{ or } c(x,y)>0\)
第十题 P8
x:
| Cost to | x | y | z |
|---|---|---|---|
| From x | 0 | 3 | 4 |
| From y | ∞ | ∞ | ∞ |
| From z | ∞ | ∞ | ∞ |
| Cost to | x | y | z |
|---|---|---|---|
| From x | 0 | 3 | 4 |
| From y | 3 | 0 | 6 |
| From z | 4 | 6 | 0 |
y:
| Cost to | x | y | z |
|---|---|---|---|
| From x | ∞ | ∞ | ∞ |
| From y | 3 | 0 | 6 |
| From z | ∞ | ∞ | ∞ |
| Cost to | x | y | z |
|---|---|---|---|
| From x | 0 | 3 | 4 |
| From y | 3 | 0 | 6 |
| From z | 4 | 6 | 0 |
z:
| Cost to | x | y | z |
|---|---|---|---|
| From x | ∞ | ∞ | ∞ |
| From y | ∞ | ∞ | ∞ |
| From z | 4 | 6 | 0 |
| Cost to | x | y | z |
|---|---|---|---|
| From x | 0 | 3 | 4 |
| From y | 3 | 0 | 6 |
| From z | 4 | 6 | 0 |